Eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum ultrice gravida isus commodo viverra.
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 – 2026 | |||||
Název organizace: Mateřská škola Za Branou, Jana Vojny 1220, 395 01 Pacov | |||||
IČO organizace: 75000571 | |||||
v tis. Kč | |||||
číslo účtu | Název ukazatele | 2025 | 2026 | ||
hlavní činnost | hospodářská činnost | hlavní činnost | hospodářská činnost | ||
501 | Spotřeba materiálu vč. potravin | 1 275 | 1 300 | ||
502 | Spotřeba energie | 840 | 880 | ||
511 | Opravy a údržba | 40 | 60 | ||
512 | Cestovné | 2 | 2 | ||
518 | Ostatní služby | 313 | 350 | ||
521 | Mzdové náklady | 408 | 420 | ||
524 | Zákonné sociální pojištění | 138 | 142 | ||
525 | Jiné sociální pojištění | ||||
527 | Zákonné sociální náklady | 38 | 40 | ||
549 | Ostatní náklady z činnosti | 75 | 75 | ||
551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 125 | 125 | ||
558 | Náklady z drobného dlouhod. majetku | 80 | 80 | ||
562 | Úroky | ||||
Náklady – rozpočet KÚ | 10 481 | 10 481 | |||
Účtová třída 5 celkem | 13 815 | 13 955 | |||
v tis. Kč | |||||
číslo účtu | Název ukazatele | 2025 | 2026 | ||
hlavní činnost | hospodářská činnost | hlavní činnost | hospodářská činnost | ||
602 | Výnosy z prodeje služeb | 1340 | 1340 | ||
603 | Výnosy z pronájmu | ||||
604 | Výnosy z prodaného zboží | ||||
648 | Čerpání fondů | ||||
649 | Ostatní výnosy z činnosti | ||||
662 | Úroky | ||||
672 | Výnosy vybraných místních vládních – KÚ | 10 481 | 10 481 | ||
672 | Výnosy vybraných místních vládních – MÚ | 1 994 | 2 134 | ||
Účtová třída 6 celkem | 13 815 | 13 955 | |||
Výsledek hospodaření | 0 | 0 | |||
Datum: | 27.05.2024 | ||||
Zpracovala : Bc. Maděrová Dana, Pešková Marie |